| Institución | Teléfono | Dirección | Directivo |
| Dirección Municipal | 22 45 7290,22 45 7419,22 45 7245 | Calle central S/N |
Orlando Cruz Tamayo
|
| Hospital Municipal Ezequiel Miranda Díaz | 22 45 7190 Recepción,
| Calle central S/N | Mailín Miranda Tamayo |
| Policlínico Principal de Urgencias Néstor López Cuba | 22 45 7669 Pizarra,
| Calle 5ta Mella S/N | José Tassé Infante |
| Policlínico Palmarito de Cauto | 22 45 7486 | Calle B S/N | Adriana Montoya castro |
| Policlínico Baraguá Bertha Rodríguez Ferrer | 52883458, 22 45 5147 | Calle Policlínico s/n | Yanelsi Merino Rades |
Farmacias
| |||
| Institución | Teléfono | Dirección | Directivo |
| Mella | 22 45 7110 | Calle Central No 7 | Esnoraidis Pino Vargas |
| Palmarito de Cauto | 22 45 7424 | Calle a S/N | Rosa Maria Aldrich Fernández |
| Baraguá | 22 45 5106 | Calle libertad s/n | Iralia serrano Sánchez |
| Comunidad Militar 21 de abril | 22 45 5288 | Calle principal | Niurka García Hernández |
| El Mijial | 52199727 | El Mijial s/n | Lilia mora Martinez |
| Reparto 13 de marzo | 52199734 | Calle a s/n | Nigdalis Díaz Sariol |
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.





